62 %

Slips | Slip mit Flamingo-Print aus elastischer Supima®-Baumwolle Blau – Intimissimi Herren

 24.82  9.40

Artikelnummer: SIU981 Slip aus weicher elastischer Supima®-Baumwolle mit Flamingo-Print. Weicher sichtbarer Gummibund, flauschig angeraute Innenseite, mit Logo. Liegt weich am Körper an. Das Model is…

Vorrätig

Artikelnummer: O.4900/OT565616 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Artikelnummer: SIU981
Slip aus weicher elastischer Supima®-Baumwolle mit Flamingo-Print. Weicher sichtbarer Gummibund, flauschig angeraute Innenseite, mit Logo. Liegt weich am Körper an.
Das Model ist 185 cm groß und trägt Größe 5 / L.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Slips | Slip mit Flamingo-Print aus elastischer Supima®-Baumwolle Blau – Intimissimi Herren”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:    

Herrenslips/Boxer
INTIMISSIMI CM (Taillen - Becken) IT IT INTIMO UK/US EU FR/ES
3/S 75/79 - 91/95 44/46 3 S 3 38
4/M 80/84 - 96/100 46/48 4 M 4 40
5/L 85/89 - 101/105 48/50 5 L 5 42
6/XL 90/94 - 106/110 52/54 6 XL 6 44
7/XXL 95/100 - 111/115 56/58 7 XXL 7 46
Shirts und Freizeitmode für Herren
INTIMISSIMI CM (Rumpf - Taillen - Becken) IT FR/ES US PARTI ALTE US JEANS EU
S 75/79 - 91/95 44/46 42 36/37 30/31 40/42
M 80/84 - 96/100 46/48 44 38/39 32/33 44/46
L 85/89 - 101/105 48/50 46 40/41 34/35 48/50
XL 90/94 - 106/110 52/54 48 42/43 36/37 52/54
XXL 95/100 - 111/115 56/58 50 44/45 38/39 56/58
Socken
CM EU US
25 37-39 5-6
27,5 40-41 7-8
28,5 42-43 9-10
30,5 44-45 11-12
32 46-47 13-14
Bhs
Grösse (Unterbrust-Weite)
cm eu it us/uk es/fr
68/73 70 1 32 80
74/78 75 2 34 85
79/83 80 3 36 90
84/88 85 4 38 95
89/93 90 5 40 100
94/98 95 6 42 105
Körbchen (Brustumfang)
EU a b c d e f
70 73/77 78/83 84/88 89/93 94/98 99/103
75 78/83 84/88 89/93 94/98 99/103 104/108
80 84/88 89/93 94/98 99/103 104/108 109/113
85 89/93 94/98 99/103 104/108 109/113 114/118
90 94/98 99/103 104/108 109/113 114/118 119/123
95 99/103 104/108 109/113 114/118 119/123 124/128
Größenumrechnungstabelle
a b c d e f
70 70A 70B 70C 70D 70E 70F
75 75A 75B 75C 75D 75E 75F
80 80A 80B 80C 80D 80E 80F
85 85A 85B 85C 85D 85E 85F
90 90A 90B 90C 90D 90E 90F
95 95A 95B 95C 95D 95E 95F
Damenslips
Hüftumfang
intimissimi cm uk/us it es
XS 89/93 6/8 1 34
S 94/98 8/10 2 36
M 99/103 10/12 3 38
L 104/108 12/14 4 40
XL 109/113 14/16 5 42
XXL 114/118 16/18 6 44
Shirts und Freizeitmode für Damen
Brust-umfang - Taillen-umfang - Becken-umfang
intimissimi cm (Brust - Taillen - Becken) eu it fr es us uk
XS 74/78 - 62/66 - 84/88 36/38 36/38 32/34 32/34 02/04 04/06
S 79/83 - 70/73 - 89/94 38/40 38/40 34/36 34/36 04/06 06/08
M 84/88 - 74/76 - 95/100 42/44 42/44 38/40 38/40 08/10 10/12
L 89/93 - 77/83 - 101/106 46/48 46/48 42/44 40/42 12/14 14/16
XL 94/98 - 82/86 - 107/112 50/52 50/52 46/48 42/44 16/18 18/20